Engenharia de Computação
Titulação: Bacharel
Você é fascinado pela tecnologia e deseja criar soluções inovadoras que impactam o mundo? O curso de Engenharia de Computação da UNILINS é a escolha certa para você! Como engenheiro de computação, você estará preparado para enfrentar os desafios de uma das áreas mais promissoras e em constante evolução.
O curso na Unilins
O curso de Engenharia de Computação da Unilins prepara você para uma carreira multidisciplinar, integrando eletrônica, programação e sistemas digitais. Ao concluir o curso, você estará habilitado a projetar hardware, desenvolver softwares complexos e atuar em automação, robótica, sistemas embarcados e tecnologia da informação.
Modalidade
Presencial.
Álgebra Linear
Física II
Cálculo II
Estrutura de Dados
Desenvolvimento Sustentável
Medidas Elétricas e Instrumentação
Lógica Digital
Perfil do profissional
O Engenheiro da Computação é o profissional responsável por desenvolver sistemas inteligentes que integram hardware e software, criando soluções tecnológicas para dispositivos eletrônicos, sistemas embarcados, robótica, inteligência artificial e redes de comunicação.
Ao longo do curso, o aluno desenvolve competências em eletrônica, microcontroladores, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, processamento de sinais e inteligência artificial, tornando-se capaz de projetar e implementar soluções tecnológicas completas — do circuito eletrônico ao software inteligente.
Esse profissional atua em áreas como Sistemas embarcados, Internet das Coisas (IoT), Automação e Robótica, Inteligência Artificial, Processamento de Imagens e Sinais, Desenvolvimento de sistemas de alto desempenho, Indústria 4.0.
Com uma formação sólida em matemática, física e computação, o egresso está preparado para atuar tanto no desenvolvimento tecnológico quanto na pesquisa e inovação.
Mercado de trabalho
Para se destacar nessa área, é essencial possuir habilidades técnicas sólidas, como programação, eletrônica, redes de computadores e inteligência artificial. Além disso, o engenheiro de computação precisa ter pensamento analítico, capacidade de resolução de problemas complexos e habilidades de trabalho em equipe.
Faixa salarial
Além disso, a Engenharia de Computação oferece excelentes oportunidades de carreira e remuneração. O salário médio de um engenheiro de computação no Brasil varia entre R$ 6.000 e R$ 12.000 mensais, podendo aumentar conforme a experiência e a especialização.
Como ser aluno Unilins?
Informações
5 Anos (10 Semestres)
4440 horas
Giovana Carla Calsavari (Mestre)
computacao@unilins.edu.br
Noturno
Preencha o formulário abaixo
Giovana Carla Calsavari
Coordenação Acadêmica
Engenharia da Computação
Titulação: Bacharel
O profissional de Engenharia da Computação constrói computadores e periféricos. Ele é o responsável por integrar hardware (estruturas) com software (programas), produzindo novas máquinas e equipamentos computacionais. Pode, ainda, planejar e implementar redes de computadores e seus componentes, como roteadores e cabeamentos.
Você poderá
» Desenvolver circuitos eletrônicos e softwares que os gerenciam;
» Projetar computadores e periféricos;
» Construir diversos dispositivos como robôs industriais; esteiras de linhas de produção; controle de caixas eletrônicas de banco ou de supermercado; etc.
O curso na Unilins
É pioneiro e sempre acompanha as tendências tecnológicas. Quando muitos pensavam em ensinar tecnologia, a Unilins já oferecia e hoje é referência, com um currículo que traz matérias como eletrônica, linguagens de programação, circuitos elétricos, circuitos lógicos, redes de computadores e banco de dados. Após a formação básica, que prepara o aluno para se adequar às constantes mudanças da tecnologia, o curso oferece disciplinas que orientam sua formação para uma área específica da profissão, como, por exemplo, a criação de softwares.
Duração
5 Anos.
Coordenação Acadêmica
Giovana Carla Calsavari Amêndola (Mestre)
computacao@unilins.edu.br
| 1° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Introdução à Engenharia de Computação | 40 | 2 |
| Eletricidade Geral | 40 | 2 |
| Matemática | 80 | 4 |
| Fundamentos de Física | 80 | 4 |
| Desenho Técnico | 80 | 4 |
| Algoritmos | 80 | 4 |
| 2° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Física 1 | 80 | 4 |
| Cálculo 1 | 80 | 4 |
| Programação Estruturada | 80 | 4 |
| Geometria Analítica | 80 | 4 |
| Lógica Digital | 40 | 2 |
| Modelagem Probabilística | 40 | 2 |
| Ciência e Tecnologia dos Materiais Elétricos | 40 | 2 |
| 3° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Álgebra Linear | 80 | 4 |
| Física 2 | 80 | 4 |
| Cálculo 2 | 80 | 4 |
| Circuitos Elétricos em CC | 80 | 4 |
| Estruturas de Dados | 80 | 4 |
| 4° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Física 3 | 80 | 4 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
| Circuitos Lógicos | 40 | 2 |
| Circuitos Elétricos em CA | 80 | 4 |
| Organização e Recuperação da Informação | 80 | 4 |
| Cálculo 3 | 80 | 4 |
| 5° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Eletrônica Digital | 80 | 4 |
| Arquitetura de Computadores | 80 | 4 |
| Métodos Matemáticos | 80 | 4 |
| Eletrônica 1 | 80 | 4 |
| Eletromagnetismo | 80 | 4 |
| 6° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Análise de Sinais | 80 | 4 |
| Princípios de Engenharia de Software | 80 | 4 |
| Controle de Sistemas Dinâmicos I | 80 | 4 |
| Mecânica dos Sólidos | 80 | 4 |
| Eletrônica 2 | 80 | 4 |
| 7° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Processamento Digital de Sinais | 80 | 4 |
| Análise Orientada a Objetos | 80 | 4 |
| Organização de Computadores | 80 | 4 |
| Métodos Numéricos | 80 | 4 |
| Circuitos Eletrônicos | 80 | 4 |
| 8° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Projeto de Bancos de Dados | 80 | 4 |
| Programação Orientada a Objetos | 80 | 4 |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 80 | 4 |
| Sistemas Operacionais | 80 | 4 |
| Teoria da Computação | 80 | 4 |
| 9° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Compiladores | 80 | 4 |
| Redes de Computadores | 80 | 4 |
| Tópicos Especiais em Computação | 80 | 4 |
| Projetos com Microcontroladores | 80 | 4 |
| TCC 1 | 80 | 4 |
| Estágio Supervisionado | 0 | 0 |
| LIBRAS – Optativas | 0 | 0 |
| 10° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Inteligência Artificial | 80 | 4 |
| Robótica | 80 | 4 |
| Economia e Administração | 80 | 4 |
| Ética e Responsabilidade Social | 40 | 2 |
| Probabilidade e Estatística | 40 | 2 |
| TCC 2 | 80 | 4 |
O profissional de Engenharia da Computação constrói computadores e periféricos. Ele é o responsável por integrar hardware (estruturas) com software (programas), produzindo novas máquinas e equipamentos computacionais. Pode, ainda, planejar e implementar redes de computadores e seus componentes, como roteadores e cabeamentos.
Você poderá
» Desenvolver circuitos eletrônicos e softwares que os gerenciam;
» Projetar computadores e periféricos;
» Construir diversos dispositivos como robôs industriais; esteiras de linhas de produção; controle de caixas eletrônicas de banco ou de supermercado; etc.
O curso na Unilins
É pioneiro e sempre acompanha as tendências tecnológicas. Quando muitos pensavam em ensinar tecnologia, a Unilins já oferecia e hoje é referência, com um currículo que traz matérias como eletrônica, linguagens de programação, circuitos elétricos, circuitos lógicos, redes de computadores e banco de dados. Após a formação básica, que prepara o aluno para se adequar às constantes mudanças da tecnologia, o curso oferece disciplinas que orientam sua formação para uma área específica da profissão, como, por exemplo, a criação de softwares.
Duração
5 Anos.
Coordenação Acadêmica
Giovana Carla Calsavari Amêndola (Mestre)
computacao@unilins.edu.br
| 1° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Introdução à Engenharia de Computação | 40 | 2 |
| Eletricidade Geral | 40 | 2 |
| Matemática | 80 | 4 |
| Fundamentos de Física | 80 | 4 |
| Desenho Técnico | 80 | 4 |
| Algoritmos | 80 | 4 |
| 2° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Física 1 | 80 | 4 |
| Cálculo 1 | 80 | 4 |
| Programação Estruturada | 80 | 4 |
| Geometria Analítica | 80 | 4 |
| Lógica Digital | 40 | 2 |
| Modelagem Probabilística | 40 | 2 |
| Ciência e Tecnologia dos Materiais Elétricos | 40 | 2 |
| 3° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Álgebra Linear | 80 | 4 |
| Física 2 | 80 | 4 |
| Cálculo 2 | 80 | 4 |
| Circuitos Elétricos em CC | 80 | 4 |
| Estruturas de Dados | 80 | 4 |
| 4° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Física 3 | 80 | 4 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
| Circuitos Lógicos | 40 | 2 |
| Circuitos Elétricos em CA | 80 | 4 |
| Organização e Recuperação da Informação | 80 | 4 |
| Cálculo 3 | 80 | 4 |
| 5° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Eletrônica Digital | 80 | 4 |
| Arquitetura de Computadores | 80 | 4 |
| Métodos Matemáticos | 80 | 4 |
| Eletrônica 1 | 80 | 4 |
| Eletromagnetismo | 80 | 4 |
| 6° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Análise de Sinais | 80 | 4 |
| Princípios de Engenharia de Software | 80 | 4 |
| Controle de Sistemas Dinâmicos I | 80 | 4 |
| Mecânica dos Sólidos | 80 | 4 |
| Eletrônica 2 | 80 | 4 |
| 7° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Processamento Digital de Sinais | 80 | 4 |
| Análise Orientada a Objetos | 80 | 4 |
| Organização de Computadores | 80 | 4 |
| Métodos Numéricos | 80 | 4 |
| Circuitos Eletrônicos | 80 | 4 |
| 8° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Projeto de Bancos de Dados | 80 | 4 |
| Programação Orientada a Objetos | 80 | 4 |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 80 | 4 |
| Sistemas Operacionais | 80 | 4 |
| Teoria da Computação | 80 | 4 |
| 9° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Compiladores | 80 | 4 |
| Redes de Computadores | 80 | 4 |
| Tópicos Especiais em Computação | 80 | 4 |
| Projetos com Microcontroladores | 80 | 4 |
| TCC 1 | 80 | 4 |
| Estágio Supervisionado | 0 | 0 |
| LIBRAS – Optativas | 0 | 0 |
| 10° Semestre | ||
| Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
| Inteligência Artificial | 80 | 4 |
| Robótica | 80 | 4 |
| Economia e Administração | 80 | 4 |
| Ética e Responsabilidade Social | 40 | 2 |
| Probabilidade e Estatística | 40 | 2 |
| TCC 2 | 80 | 4 |
| Professor | Titulação |
| Adalberto Sanches Munaro | Especialista |
| Ana Sofia Gregório | Especialista |
| Antônio Carlos Lima de Santana | Mestre |
| Aurea Beatriz Peron | Mestre |
| Breno Ortega Fernandez | Doutor |
| Daniella Gonzalez Tinois da Silva | Mestre |
| Everaldo Silva de Freitas | Doutor |
| Giovana Carla Calsavari Amêndola | Mestre |
| Hamilton Luiz de Souza | Mestre |
| João Carlos de Campos | Mestre |
| João Luis Cardoso de Moraes | Doutor |
| José Aparecido Silva de Queiroz | Doutor |
| José Vital Ferraz Leão | Mestre |
| Juliano Munhoz Beltani | Mestre |
| Júlio Tanomaru | Doutor |
| Maria Emilce Ferreira Villela Pastorello | Especialista |
| Milton Léo | Mestre |
| Paulo Grossi | Especialista |
| Plínio Norberto Zorman de Menezes | Mestre |
| Ricardo Molto Pereira | Doutor |
| Rodrigo Sanches Rodrigues | Especialista |
| Simone Cristina Caldato Silva | Mestre |
| Victor José Luiz de Souza | Mestre |
