Portaria ConSuni nº 05/2021
DE VAGAS DOS CURSOS SUPERIORES DE GRADUÇÃO PRESENCIAL, OFERTADOS PELA UNILINS.
O Reitor do Centro Universitário de Lins e Presidente do Conselho Universitário, no uso de suas atribuições legais e com base na deliberação deste órgão Colegiado em sua 37ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de novembro de 2021,
RESOLVE
Fixar o número de vagas dos cursos superiores de graduação ofertados pelo Centro Universitário de Lins – UNILINS, para o ano de 2022:
| CURSOS | Vagas Totais |
| Administração | 80 |
| Arquitetura e Urbanismo | 60 |
| Enfermagem | 44 |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | s/ oferta |
| Engenharia Civil | 160 |
| Engenharia de Computação | 40 |
| Engenharia de Controle e Automação | s/ oferta |
| Engenharia de Software | 40 |
| Engenharia Elétrica | 50 |
| Engenharia Eletrônica | s/ oferta |
| Engenharia Mecânica | 50 |
| Farmácia | 50 |
| Serviço Social | 50 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | s/ oferta |
| Tecnologia em Processos Gerenciais | 40 |
| Total Geral | 664 |
Centro Universitário de Lins, 08 de dezembro de 2021.
Prof. Dr. José Aparecido Silva de Queiroz
Reitor