PORTARIA_41_2020_REITORIA
DIVULGA ALTERAÇÃO NO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DE FARMÁCIA.
O REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de graduação presencial de FARMÁCIA, conforme deliberação exarada pela Reitoria na reunião 08/2020, e homologada pelo Conselho Acadêmico na 209ª reunião, de 18 de novembro de 2020. Para os demais cursos a composição permanece inalterada.
ADMINISTRAÇÃO | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Luiz Carlos Pires Montanha | Mestre | Horista |
2 | José Vorlei Guimarães Martins | Mestre | Parcial |
3 | Adriana Rossi Barbosa Schiavon | Mestre | Integral |
4 | Thiago Galdim Bergamaschi | Especialista | Integral |
C | Silvio Ribeiro * | Mestre | Parcial |
ARQUITETURA E URBANISMO | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Aurea Beatriz Peron | Mestre | Integral |
2 | Edmilson Queiroz Dias | Mestre | Parcial |
3 | Mariana Rossi | Mestre | Parcial |
4 | Ricardo Molto Pereira | Doutor | Integral |
C | Karina Andrade Mattos * | Mestre | Integral |
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Adriana Rossi Barbosa Schiavon | Mestre | Integral |
2 | Giovana Carla Calsavari Amêndola | Mestre | Integral |
3 | Julio Tanomaru | Doutor | Parcial |
4 | Rodrigo Sanches Rodrigues | Especialista | Integral |
C | Antonio Carlos Lima de Santana * | Mestre | Parcial |
ENFERMAGEM | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Fábio Renato Lombardi | Doutor | Integral |
2 | Giovanni Carlos de Oliveira | Mestre | Parcial |
3 | Odair Streicher Junior | Especialista | Parcial |
4 | Silvia Manfrin Alves Correia | Mestre | Integral |
C | Sabrina Piccineli Zanchettin Silva * | Mestre | Integral |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Aurea Beatriz Peron | Mestre | Integral |
2 | Ana Maria Taddei Cardoso de Barros | Mestre | Parcial |
3 | Luís Carlos Lima | Mestre | Parcial |
4 | Luís Fernando Rossi Léo | Doutor | Parcial |
C | Ricardo Molto Pereira * | Doutor | Integral |
ENGENHARIA CIVIL | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Aurea Beatriz Peron | Mestre | Integral |
2 | Luís Carlos Lima | Mestre | Parcial |
3 | Luís Fernando Rossi Léo | Doutor | Parcial |
4 | Simone Cristina Caldato da Silva | Mestre | Parcial |
C | Ricardo Molto Pereira * | Doutor | Integral |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Breno Ortega Fernandez | Doutor | Integral |
2 | Giovana Carla Calsavari Amêndola | Mestre | Integral |
3 | José Vital Ferraz Leão | Mestre | Parcial |
4 | Julio Tanomaru | Doutor | Parcial |
C | Antonio Carlos Lima de Santana * | Mestre | Parcial |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Antonio Carlos Lima de Santana | Mestre | Parcial |
2 | Breno Ortega Fernandez | Doutor | Integral |
3 | Hamilton Luiz de Souza | Mestre | Parcial |
4 | Everaldo Silva de Freitas | Mestre | Integral |
C | José Vital Ferraz Leão * | Mestre | Parcial |
ENGENHARIA ELÉTRICA | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Breno Ortega Fernandez | Doutor | Integral |
2 | Daniella Gonzalez Tinois da Silva | Mestre | Parcial |
3 | José Aparecido Silva de Queiroz | Doutor | Integral |
4 | Milton Léo | Mestre | Parcial |
C | José Vital Ferraz Leão * | Mestre | Parcial |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Antonio Carlos Lima de Santana | Mestre | Parcial |
2 | Breno Ortega Fernandez | Doutor | Integral |
3 | José Aparecido Silva de Queiroz | Doutor | Integral |
4 | Milton Léo | Mestre | Parcial |
C | José Vital Ferraz Leão * | Mestre | Parcial |
ENGENHARIA MECÂNICA | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | José Vital Ferraz Leão | Mestre | Parcial |
2 | Giovana Carla Calsavari Amêndola | Mestre | Integral |
3 | Marcelo de Medeiros | Especialista | Parcial |
4 | Erick Luiz Vieira Ruas | Especialista | Parcial |
C | Gabriel Biancolin Moimás * | Mestre | Parcial |
FARMÁCIA | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | REGIANE ROCHA GONCALVES | Mestre | Horista |
2 | Fábio Renato Lombardi | Doutor | Integral |
3 | Odair Streicher Junior | Especialista | Parcial |
4 | Sabrina Piccinelli Zanchettin Silva | Mestre | Integral |
C | Giovanni Carlos de Oliveira * | Mestre | Parcial |
SERVIÇO SOCIAL | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Elizabete Terezinha Silva Rosa | Doutor | Parcial |
2 | Matsuel Martins da Silva | Mestre | Parcial |
3 | Milton Batista Nizato | Mestre | Integral |
4 | Maria Emilce Ferreira Villela Pastorello | Especialista | Parcial |
C | Luiz Carlos Pires Montanha * | Mestre | Horista |
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Adriana Rossi Barbosa Schiavon | Mestre | Integral |
2 | Giovana Carla Calsavari Amêndola | Mestre | Integral |
3 | Julio Tanomaru | Doutor | Parcial |
4 | Rodrigo Sanches Rodrigues | Especialista | Integral |
C | Antonio Carlos Lima de Santana * | Mestre | Parcial |
TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS | |||
NOME | TITULAÇÃO | REGIME | |
1 | Luiz Carlos Pires Montanha | Mestre | Horista |
2 | Adriana Rossi Barbosa Schiavon | Mestre | Integral |
3 | Thiago Galdim Bergamaschi | Especialista | Integral |
4 | Maria Emilce Ferreira Villela Pastorello | Especialista | Parcial |
C | Silvio Ribeiro * | Mestre | Parcial |
Lins, 19 de novembro de 2020.
Prof. Dr. José Aparecido Silva de Queiroz Reitor